Dostępność: Na zamówienie
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
| Natężenie przepływu | 1-1500 ml/h (w przyrostach 0,1 ml/h) |
| Oczyszczanie, bolus | 100-1500 ml/h (w przyrostach 0,1 ml/h)
Oczyść, gdy pompa zatrzymuje się, bolus po uruchomieniu pompy |
| Dokładność | ± 3% |
| *Wbudowany termostat | 30-45 ℃, regulowane |
| VTBI | 1-20000 ml (w przyrostach 0,1 ml) |
| Tryb infuzji | ML/H, kropla/min, oparta na czasie, masa ciała, odżywianie |
| KVO | 0,1-5 ml/h (w przyrostach 0,1 ml/h) |
| Alarmy | Okluzja, powietrze w linii, otwarte drzwi, program końcowy, niska bateria, bateria końcowa,
Zasilanie prądu przemiennego, nieprawidłowa funkcja silnika, nieprawidłowa funkcja systemu, gotowości |
| Dodatkowe funkcje | zmiana parametrów w czasie rzeczywistym, automatyczne przełączanie zasilania, klucz wyciszenia,
Oczyszczanie drenu, bolus, pamięć systemu, dziennik historii, szafka na klucz, biblioteka leków pokrętło obrotowe, zmiena natężenia przepływu bez zatrzymywania pompy |
| Biblioteka narkotyków | Dostępny |
| Czułość okluzji | Wysoki, średni, niski |
| Dziennik historii | 50000 wydarzeń |
| Wykrywanie powietrza w linii | Detektor ultradźwiękowy |
| Zasilanie pojazdu ( karetka) | 12 ± 1,2 v |
| Zasilanie, AC | 110/230 V (opcjonalnie), 50-60 Hz, 20 VA |
| Bateria | 9,6 ± 1,6 V, do ładowania |
| Żywotność baterii | 5 godzin przy 25 ml/h |
| Wilgotność względna | 30-75% |
| Ciśnienie atmosferyczne | 860-1060 HPA |
| Rozmiar | 130*145*228 mm |
| Waga | 2,5 kg |
| Klasyfikacja bezpieczeństwa | Klasa ⅰ, typ CF |
Strona jest stworzona wyłącznie dla profesjonalistów. Jeżeli jesteś osobą prywatną, musisz opuścić tę stronę.