Dostępność: Na zamówienie
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
| Natężenie przepływu | 0,1-1500 ml/h (w przyrostach 0,1 ml/h) |
| Oczyszczenie, bolus | 100-1500 ml/h (w przyrostach 1 ml/h)
Oczyść, gdy pompa zatrzymuje się, bolus po uruchomieniu pompy |
| bolus | 1-20 ml (w przyrostach 1 ml) |
| Dokładność | ± 3% |
| *Wbudowany termostat | 30-45 ℃, regulowane |
| VTBI | 1-9999 ml |
| Tryb infuzji | ML/H, Drop/min, oparte na czasie |
| KVO | 0,1-5 ml/h (w przyrostach 0,1 ml/h) |
| Alarmy | Okluzja, powietrze w linii, otwarte zabezpieczenie, program końcowy, niska bateria,
Zasilanie prądu przemiennego, nieprawidłowa funkcja silnika, nieprawidłowa funkcja systemu, gotowości |
| Dodatkowe funkcje | Wytrzymałość w czasie rzeczywistym objętość / bolus / objętość bolusa / szybkość KVO,
Automatyczne przełączanie zasilania, wyciszenie, oczyszczenie, bolus, pamięć systemu, zmiana natężenie przepływu bez zatrzymywania pompy |
| Czułość okluzji | Wysoki, średni, niski |
| Wykrywanie powietrza w linii | Detektor ultradźwiękowy |
| Zasilacz, AC | 110/230 V (opcjonalnie), 50-60 Hz, 20 VA |
| Bateria | 9,6 ± 1,6 V, do ładowania |
| Żywotność baterii | 5 godzin przy 30 ml/h |
| Wilgotność względna | 30-75% |
| Ciśnienie atmosferyczne | 700-1060 HPA |
| Rozmiar | 174*126*215 mm |
| Waga | 2,5 kg |
| Klasyfikacja bezpieczeństwa | Klasa ⅰ, typ CF |
Strona jest stworzona wyłącznie dla profesjonalistów. Jeżeli jesteś osobą prywatną, musisz opuścić tę stronę.