Dostępność: Na zamówienie
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Natężenie przepływu | 0,1-1200 ml/h (w przyrostach 0,1 ml/h) |
Oczyszczanie, bolus | 100-1200 ml/h (w przyrostach 1 ml/h)Oczyść, gdy pompa zatrzymuje się, bolus po uruchomieniu pompy |
Dokładność | ± 3% |
VTBI | 1-20000 ml |
Tryb infuzji | ML/H, Drop/min, oparte na czasie |
KVO | 0,1-5 ml/h |
Alarmy | Okluzja, powietrze w linii, otwarte drzwi, program końcowy, niski akumulator, akumulator końcowy, zasilanie prądu przemiennego, awarie silnika, nieprawidłowe działanie systemu, gotowości |
Dodatkowe funkcje | Włóż w czasie rzeczywistym, automatyczne przełączanie zasilania, klucz wyciszenia, oczyszczenie, bolus, pamięć systemu, szafka na klucz, kompaktowa, przenośna, odłączalna, biblioteka leków, zmień prędkość przepływu bez zatrzymywania pompy. |
Czułość okluzji | Wysoki, średni, niski |
Dziennik historii | 30 dni |
Wykrywanie powietrza w linii | Detektor ultradźwiękowy |
Zasilanie pojazdu (karetka) | 12 v |
Zasilanie, AC | AC100V ~ 240 V 50/60 Hz |
Bateria | 12V, ładowalne, 8 godzin przy 25 ml/h |
Wilgotność względna | 30-75% |
Ciśnienie atmosferyczne | 860-1060 HPA |
Rozmiar | 150*125*60 mm |
Waga | 1,7 kg |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | KlasaⅡ, Typ CF |
Wodoodporność | IPX5 |
Strona jest stworzona wyłącznie dla profesjonalistów. Jeżeli jesteś osobą prywatną, musisz opuścić tę stronę.